| Malli | Veroton | Arvioitu autovero | Yhteensä | Käyttö-/Autoetu |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 i4 Ti 240 | 43000,00 € | 23013,74 € | 66013,74 € | 960 € / 1155 € |
| 2,0 i4 Ti 240 Luxury | 44050,00 € | 23579,04 € | 67629,04 € | 980 € / 1175 € |
| 2,0 i4 Ti 240 Portfolio | 49900,00 € | 26729,22 € | 76629,22 € | 1110 € / 1305 € |
| 2,0 i4 Ti 240 Premium Luxury | 46250,00 € | 24763,78 € | 71013,78 € | 1030 € / 1225 € |
| 2,2 i4 Td 163 Business | 39090,00 € | 10897,54 € | 49987,54 € | 740 € / 935 € |
| 2,2 i4 Td 163 Luxury Business | 40700,00 € | 11868,94 € | 52568,94 € | 770 € / 965 € |
| 2,2 i4 Td 200 | 42700,00 € | 11910,67 € | 54610,67 € | 800 € / 995 € |
| 2,2 i4 Td 200 Luxury | 44050,00 € | 12852,35 € | 56902,35 € | 830 € / 1025 € |
| 2,2 i4 Td 200 Portfolio | 49900,00 € | 14569,44 € | 64469,44 € | 940 € / 1135 € |
| 2,2 i4 Td 200 Premium Luxury | 46250,00 € | 13498,12 € | 59748,12 € | 870 € / 1065 € |
| 3,0 V6 S/C 340 Luxury | 53300,00 € | 32042,65 € | 85342,65 € | 1230 € / 1425 € |
| 3,0 V6 S/C 340 Portfolio | 59150,00 € | 35576,95 € | 94726,95 € | 1360 € / 1555 € |
| 3,0 V6 S/C 340 Premium Luxury | 55200,00 € | 33190,91 € | 88390,91 € | 1270 € / 1465 € |
| 3,0 V6 Td 240 | 46750,00 € | 16662,34 € | 63412,34 € | 930 € / 1125 € |
| 3,0 V6 Td 240 Luxury | 47750,00 € | 17020,79 € | 64770,79 € | 940 € / 1135 € |
| 3,0 V6 Td 240 Portfolio | 53600,00 € | 19118,00 € | 72718,00 € | 1060 € / 1255 € |
| 3,0 V6 Td 240 Premium Luxury | 50000,00 € | 17827,58 € | 67827,58 € | 990 € / 1185 € |
| 3,0 V6 Td S 275 | 53200,00 € | 18974,62 € | 72174,62 € | 1050 € / 1245 € |
| 3,0 V6 Td S 275 Luxury | 54300,00 € | 19368,72 € | 73668,72 € | 1070 € / 1265 € |
| 3,0 V6 Td S 275 Portfolio | 60050,00 € | 21429,89 € | 81479,89 € | 1180 € / 1375 € |
| 3,0 V6 Td S 275 Premium Luxury | 56250,00 € | 20067,79 € | 76317,79 € | 1110 € / 1305 € |
| R 5,0 V8 S/C 510 | 91700,00 € | 69561,50 € | 161261,50 € | 2300 € / 2495 € |
| Malli | Veroton | Arvioitu autovero | Yhteensä | Käyttö-/Autoetu |
|---|---|---|---|---|
| Sportbrake 2,2 i4 Td 163 Business | 42100,00 € | 11742,26 € | 53842,26 € | 790 € / 985 € |
| Sportbrake 2,2 i4 Td 163 Luxury Business | 43100,00 € | 12573,42 € | 55673,42 € | 820 € / 1015 € |
| Sportbrake 2,2 i4 Td 200 | 45400,00 € | 12668,66 € | 58068,66 € | 850 € / 1045 € |
| Sportbrake 2,2 i4 Td 200 Luxury | 46400,00 € | 13542,23 € | 59942,23 € | 880 € / 1075 € |
| Sportbrake 2,2 i4 Td 200 Portfolio | 52200,00 € | 15244,72 € | 67444,72 € | 980 € / 1175 € |
| Sportbrake 2,2 i4 Td 200 Premium Luxury | 48600,00 € | 14188,00 € | 62788,00 € | 920 € / 1115 € |
| Sportbrake 3,0 V6 Td 240 | 49100,00 € | 18215,01 € | 67315,01 € | 980 € / 1175 € |
| Sportbrake 3,0 V6 Td 240 Luxury | 50100,00 € | 18588,00 € | 68688,00 € | 1000 € / 1195 € |
| Sportbrake 3,0 V6 Td 240 Portfolio | 56000,00 € | 20788,85 € | 76788,85 € | 1110 € / 1305 € |
| Sportbrake 3,0 V6 Td 240 Premium Luxury | 52300,00 € | 19408,58 € | 71708,58 € | 1040 € / 1235 € |
| Sportbrake 3,0 V6 Td S 275 | 55600,00 € | 20639,65 € | 76239,65 € | 1100 € / 1295 € |
| Sportbrake 3,0 V6 Td S 275 Luxury | 56700,00 € | 21049,75 € | 77749,75 € | 1130 € / 1325 € |
| Sportbrake 3,0 V6 Td S 275 Portfolio | 62500,00 € | 23213,10 € | 85713,10 € | 1240 € / 1435 € |
| Sportbrake 3,0 V6 Td S 275 Premium Luxury | 58700,00 € | 21795,73 € | 80495,73 € | 1160 € / 1355 € |
| Malli | Veroton | Arvioitu autovero | Yhteensä | Käyttö-/Autoetu |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 i4 Ti 240 Portfolio LWB | 87800,00 € | 50270,96 € | 138070,96 € | 1970 € / 2165 € |
| 2,0 i4 Ti 240 Premium Luxury LWB | 81200,00 € | 46480,63 € | 127680,63 € | 1820 € / 2015 € |
| 3,0 V6 S/C 340 AWD Portfolio | 105300,00 € | 67282,26 € | 172582,26 € | 2450 € / 2645 € |
| 3,0 V6 S/C 340 AWD Portfolio LWB | 110000,00 € | 70293,28 € | 180293,28 € | 2560 € / 2755 € |
| 3,0 V6 S/C 340 AWD Premium Luxury | 99000,00 € | 63247,01 € | 162247,01 € | 2310 € / 2505 € |
| 3,0 V6 S/C 340 AWD Premium Luxury LWB | 103100,00 € | 65873,01 € | 168973,01 € | 2400 € / 2595 € |
| 3,0 V6 S/C 340 Luxury | 89300,00 € | 53793,14 € | 143093,14 € | 2040 € / 2235 € |
| 3,0 V6 S/C 340 Portfolio | 101100,00 € | 60922,47 € | 162022,47 € | 2310 € / 2505 € |
| 3,0 V6 S/C 340 Portfolio LWB | 105800,00 € | 63762,44 € | 169562,44 € | 2410 € / 2605 € |
| 3,0 V6 S/C 340 Premium Luxury | 94000,00 € | 56633,11 € | 150633,11 € | 2150 € / 2345 € |
| 3,0 V6 S/C 340 Premium Luxury LWB | 98200,00 € | 59170,67 € | 157370,67 € | 2240 € / 2435 € |
| 5,0 V8 S/C 510 Supersport | 140600,00 € | 106763,86 € | 247363,86 € | 3500 € / 3695 € |
| 5,0 V8 S/C 510 Supersport LWB | 148100,00 € | 112469,28 € | 260569,28 € | 3690 € / 3885 € |
| 5,0 V8 S/C 510 Ultimate LWB | 180500,00 € | 137118,43 € | 317618,43 € | 4480 € / 4675 € |
| Malli | Veroton | Arvioitu autovero | Yhteensä | Käyttö-/Autoetu |
|---|---|---|---|---|
| 5,0 V8 Convertible | 105300,00 € | 77988,42 € | 183288,42 € | 2600 € / 2795 € |
| 5,0 V8 Coupe | 96240,00 € | 71261,14 € | 167501,14 € | 2380 € / 2575 € |
| 5,0 V8 Portfolio Convertible | 115010,00 € | 85198,14 € | 200208,14 € | 2840 € / 3035 € |
| 5,0 V8 Portfolio Coupe | 105950,00 € | 78470,85 € | 184420,85 € | 2620 € / 2815 € |
| R 5,0 V8 Supercharged Convertible | 123130,00 € | 100915,42 € | 224045,42 € | 3170 € / 3365 € |
| R 5,0 V8 Supercharged Coupe | 113930,00 € | 93358,96 € | 207288,96 € | 2940 € / 3135 € |
| R S 5,0 V8 Supercharged Convertible | 142900,00 € | 117153,92 € | 260053,92 € | 3680 € / 3875 € |
| R S 5,0 V8 Supercharged Coupe | 134900,00 € | 110583,08 € | 245483,08 € | 3470 € / 3665 € |
Hintoihin lisätään toimituskulut 600€.
Hinta arvioidulla autoverolla. Autovero ja hinta muuttuvat, jos autoyksilön CO2 arvo muuttuu.
Suuntaa antava kk-erä (käsiraha 30 %, korko 6.9 %, maksuaika 60 kk, perustamismaksu 170.00 € ja käsittelymaksu 8.00 €/kk, viimeinen erä 20% auton hinnasta).

