
Kuvan auto saattaa sisältää erikoisvarusteita.
| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| Moottoritilavuus | 2198 cm3 |
| Vetotapa | Neliveto |
| Ovet | 2 |
| Huippunopeus | 145 km/h |
| Teho (HP) | 122 |
| Teho (kW) | 90 |
| Korimalli | Pick-up |
| Polttoaine | Diesel |
| Vaihteet | 6 |
| EU-Kulutus kaupunki | 13,6 l/100 km |
| EU-Kulutus maantie | 9,7 l/100 km |
| EU-Kulutus yhdistetty | 11,1 l/100 km |
| Päästöt CO2 | 295 g/km |
Polttonesteen kulutus ja CO2-päästöarvot direktiivin 80/1268 EWG (1999/100/EC) mukaiset.
| Vakiovarusteet |
|---|
| Istuimet kahdelle |
| Radiovalmius |
| Roiskeläpät takana |
| Valkoinen katto |
| Lattiamatto kumia |
| Käynnistyksenesto |
| Kierroslukumittari |
| 16" M+S renkaat teräsvanteilla |
| Keskitasauspyörästön lukko |
| Istuinlämmitys edessä |
| Alennusvaihteisto, 12+2 vaihdetta |
| Jatkuva neliveto |
| Istuinten kangasverhoilu |
| Ohjaustehostin |
| Lämmitettävä tuulilasi |
| Hälytinjärjestelmä |
| Lisävarusteet | Maahantuojan suositushinta |
|---|---|
| 16" Heavy Duty teräsvanteet, Michelin XZL renkaat | 646.17 € |
| 1/2 nahkaverhoilu -paketti | 824.9 € |
| Ulkovarustelu -paketti | 1649.8 € |
| Sisustus -paketti | 1581.06 € |
| SE -paketti | 4743.17 € |
| Mukavuus 2 -paketti | 3987.01 € |
| Off Road -paketti | 3437.08 € |
| Hard Top tavaratilan avattavat sivulasit | 577.43 € |
| Hard Top tavaratilan kiinteät sivulasit | 384.95 € |
| Alustan suojatanko | 206.22 € |
| Roiskeläpät eteen | 82.49 € |
| 16" Heavy Duty teräsvanteet, 235/85 Goodyear MT/R renkaat | 481.19 € |
| Kannellinen säilytyslokero edessä | 247.47 € |
| Korinväriset lokasuojien kaaret | 109.99 € |
| Astinlaudat | 756.16 € |
| Takalasin pyyhin/pesuri | 206.22 € |
| Mukavuus 1 -paketti | 1168.61 € |
| Kattoluukku lasia | 591.18 € |
| ABS -jarrut ja elektroninen luistonhallinta ETC | 2653.43 € |
| Vanteiden lukkomutterit | 82.49 € |
| Metalliväri | 811.15 € |
| Sisätutka | 384.95 € |
| Vetokoukku | 522.44 € |
| CD-soitin radiolla | 893.64 € |
| Ilmastointi, manuaalinen | 2419.71 € |
| S -paketti | 2268.47 € |
| 16" Dual Finish kevytmetallivanteet, 235/85 Goodyear MT/R renkaat | 3148.37 € |
| 16" Boost kevytmetallivanteet, 235/85 Goodyear MT/R renkaat | 2378.46 € |
| 16" Dual Finish kevytmetallivanteet, 235/85 Conticross renkaat | 2653.43 € |
| 16" Boost kevytmetallivanteet, 235/85 Conticross renkaat | 1869.77 € |
| 16" vakiomalliset teräsvanteet, Michelin XZL renkaat | 481.19 € |
Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Inchcape käyttää niitä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
Kaikki hinnat ovat maahantuojan ohjevähittäishintoja asennettuna/maalattuna. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi jos haluat tiedustella tuotteista lisää.
| Hinnat | |
|---|---|
| Autoveroton ohjehinta (alv 24%) | 34400,00 € |
| Arvioitu autovero | 12795,07 € |
| Kokonaishinta | 47195,07 € |
| Vapaa autoetu | 895 € |
| Käyttöetu | 700 € |