| Malli | Veroton | Arvioitu autovero | Yhteensä | Käyttö-/Autoetu |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 Comfort 5MT 5ov Z41 | 13890,00 € | 3039,94 € | 16929,94 € | 270 € / 465 € |
| 1,3 Dynamic 5MT 5ov Z42 | 15290,00 € | 3352,29 € | 18642,29 € | 300 € / 495 € |
| 1,5 Touring 5MT 5ov Z44 | 15890,00 € | 4237,86 € | 20127,86 € | 320 € / 515 € |
| Malli | Veroton | Arvioitu autovero | Yhteensä | Käyttö-/Autoetu |
|---|---|---|---|---|
| 5HB 1,6 Dynamic 5MT 5ov BB2 | 15985,00 € | 5004,62 € | 20989,62 € | 330 € / 525 € |
| 5HB 1,6 Exclusive 5MT 5ov BB3 | 17497,00 € | 5486,05 € | 22983,05 € | 360 € / 555 € |
| 5HB 1,6TD Dynamic 6MT 5ov BB8 | 19575,00 € | 4308,24 € | 23883,24 € | 370 € / 565 € |
| 5HB 1,6 Touring Business 5MT 5ov N4T | 18047,00 € | 5782,02 € | 23829,02 € | 370 € / 565 € |
| 5HB 2,0 Exclusive 5AT 5ov BB5 | 20541,00 € | 8448,51 € | 28989,51 € | 440 € / 635 € |
| 5HB 2,3 DISI Turbo MPS 6MT 5ov BB6 | 26617,00 € | 15921,59 € | 42538,59 € | 630 € / 825 € |
| Sedan 1,6 Dynamic 5MT 4ov AA2 | 16540,00 € | 5181,49 € | 21721,49 € | 340 € / 535 € |
| Sedan 1,6 Exclusive 5MT 4ov AA3 | 18052,00 € | 5662,92 € | 23714,92 € | 370 € / 565 € |
| Sedan 1,6TD Elegance 6MT 4ov N1S | 17724,84 € | 3996,65 € | 21721,49 € | 340 € / 535 € |
| Malli | Veroton | Arvioitu autovero | Yhteensä | Käyttö-/Autoetu |
|---|---|---|---|---|
| MPV 1,6TD Dynamic 6MT 5d HG2 | 23960,00 € | 6878,58 € | 30838,58 € | 470 € / 665 € |
| MPV 1,6TD Exclusive 6MT 5d HG4 | 26410,00 € | 7589,73 € | 33999,73 € | 510 € / 705 € |
| MPV 2,0 DISI i-Stop Dynamic 6MT 5d HF1 | 22735,00 € | 8054,27 € | 30789,27 € | 470 € / 665 € |
| MPV 2,0 DISI i-Stop Exclusive 6MT 5d HF2 | 24685,00 € | 8753,34 € | 33438,34 € | 510 € / 705 € |
| Malli | Veroton | Arvioitu autovero | Yhteensä | Käyttö-/Autoetu |
|---|---|---|---|---|
| HB 2,0 Exclusive 5AT 5ov VM4 | 30157,45 € | 12572,80 € | 42730,25 € | 640 € / 835 € |
| HB 2,0 Exclusive 6MT 5ov VL5 | 30232,00 € | 10741,68 € | 40973,68 € | 610 € / 805 € |
| HB 2,0 Exclusive Limited Edition 6MT 5ov VL4 | 23140,00 € | 8199,55 € | 31339,55 € | 480 € / 675 € |
| HB 2,0 Touring 6MT 5ov VL3 | 23140,00 € | 8199,55 € | 31339,55 € | 480 € / 675 € |
| HB 2,2TD HP Exclusive 6MT 5ov VR2 | 34265,00 € | 10257,86 € | 44522,86 € | 660 € / 855 € |
| HB 2,2TD HP Exclusive Limited Edition 6MT 5ov VR1 | 28673,00 € | 8570,56 € | 37243,56 € | 560 € / 755 € |
| HB 2,2TD LP Comfort 6MT 5ov VP1 | 24586,00 € | 7060,13 € | 31646,13 € | 480 € / 675 € |
| HB 2,2TD LP Touring 6MT 5ov VP3 | 26199,00 € | 7528,60 € | 33727,60 € | 510 € / 705 € |
| HB 2,2TD LP Touring 6MT 5ov VP4 | 27157,00 € | 7806,60 € | 34963,60 € | 530 € / 725 € |
| HB 2,2TD MP Exclusive 6MT 5ov VQ5 | 31644,00 € | 9467,05 € | 41111,05 € | 610 € / 805 € |
| HB 2,2TD MP Touring 6MT 5ov VQ2 | 25560,00 € | 7631,62 € | 33191,62 € | 500 € / 695 € |
| HB 2,2TD MP Touring 6MT 5ov VQ3 | 26518,00 € | 7920,55 € | 34438,55 € | 520 € / 715 € |
| Sedan 2,0 Exclusive 5AT 4ov UM4 | 29719,31 € | 12388,54 € | 42107,85 € | 630 € / 825 € |
| Sedan 2,0 Exclusive 6MT 4ov UL5 | 29782,00 € | 10580,10 € | 40362,10 € | 600 € / 795 € |
| Sedan 2,0 Exclusive Limited Edition 6MT 4ov UL4 | 22680,00 € | 8034,55 € | 30714,55 € | 470 € / 665 € |
| Sedan 2,2TD HP Exclusive 6MT 4ov UR2 | 33815,00 € | 10122,17 € | 43937,17 € | 650 € / 845 € |
| Sedan 2,2TD LP Comfort 6MT 4ov UP1 | 24136,00 € | 6929,58 € | 31065,58 € | 470 € / 665 € |
| Sedan 2,2TD LP Touring 6MT 4ov UP3 | 25749,00 € | 7397,73 € | 33146,73 € | 500 € / 695 € |
| Sedan 2,2TD LP Touring 6MT 4ov UP4 | 26707,00 € | 7676,05 € | 34383,05 € | 520 € / 715 € |
| Sedan 2,2TD MP Dynamic 6MT 4ov UQ1 | 24142,00 € | 7203,81 € | 31345,81 € | 480 € / 675 € |
| Sedan 2,2TD MP Exclusive 6MT 4ov UQ5 | 31194,00 € | 9331,36 € | 40525,36 € | 600 € / 795 € |
| Sedan 2,2TD MP Touring 6MT 4ov UQ2 | 25100,00 € | 7492,74 € | 32592,74 € | 490 € / 685 € |
| Sedan 2,2TD MP Touring 6MT 4ov UQ3 | 26058,00 € | 7612,87 € | 33670,87 € | 510 € / 705 € |
| Sport Wagon 2,0 Exclusive 5AT 5ov WM4 | 30738,36 € | 13059,10 € | 43797,46 € | 650 € / 845 € |
| Sport Wagon 2,0 Exclusive 6MT 5ov WL5 | 30832,00 € | 11177,80 € | 42009,80 € | 630 € / 825 € |
| Sport Wagon 2,0 Exclusive Limited Edition 6MT 5ov WL4 | 23740,00 € | 8584,37 € | 32324,37 € | 490 € / 685 € |
| Sport Wagon 2,0 Touring 5AT 5ov WM1 | 24042,00 € | 10189,43 € | 34231,43 € | 520 € / 715 € |
| Sport Wagon 2,0 Touring 6MT 5ov WL2 | 22782,00 € | 8233,78 € | 31015,78 € | 470 € / 665 € |
| Sport Wagon 2,0 Touring 6MT 5ov WL3 | 23740,00 € | 8584,37 € | 32324,37 € | 490 € / 685 € |
| Sport Wagon 2,2TD HP Exclusive 6MT 5ov WR2 | 34865,00 € | 10553,00 € | 45418,00 € | 670 € / 865 € |
| Sport Wagon 2,2TD HP Exclusive Limited Edition 6MT 5ov WR1 | 29273,00 € | 8847,25 € | 38120,25 € | 570 € / 765 € |
| Sport Wagon 2,2TD LP Comfort 6MT 5ov WP1 | 25186,00 € | 7315,00 € | 32501,00 € | 490 € / 685 € |
| Sport Wagon 2,2TD LP Touring 6MT 5ov WP3 | 26799,00 € | 7788,69 € | 34587,69 € | 520 € / 715 € |
| Sport Wagon 2,2TD LP Touring 6MT 5ov WP4 | 27757,00 € | 8069,80 € | 35826,80 € | 540 € / 735 € |
| Sport Wagon 2,2TD MP Dynamic 6MT 5ov WQ1 | 25202,00 € | 7605,63 € | 32807,63 € | 500 € / 695 € |
| Sport Wagon 2,2TD MP Exclusive 6MT 5ov WQ5 | 32244,00 € | 9753,54 € | 41997,54 € | 630 € / 825 € |
| Sport Wagon 2,2TD MP Exclusive Limited Edition 6MT 5ov W4Q | 27118,00 € | 8013,47 € | 35131,47 € | 530 € / 725 € |
| Sport Wagon 2,5 Exclusive 6MT 5ov WN1 | 27823,00 € | 12826,65 € | 40649,65 € | 610 € / 805 € |
| Malli | Veroton | Arvioitu autovero | Yhteensä | Käyttö-/Autoetu |
|---|---|---|---|---|
| Roadster 1,8 5MT 2ov SVP | 21682,76 € | 8307,24 € | 29990,00 € | 460 € / 655 € |
| Malli | Veroton | Arvioitu autovero | Yhteensä | Käyttö-/Autoetu |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 SKYACTIV-G Comfort 6MT 5d Q01 | 22380,00 € | 6491,56 € | 28871,56 € | 440 € / 635 € |
| 2,0 SKYACTIV-G Dynamic 6MT 5d Q02 | 24430,00 € | 7093,22 € | 31523,22 € | 480 € / 675 € |
| 2,0 SKYACTIV-G Exclusive 6AT 5d AWD Q08 | 32730,00 € | 11232,20 € | 43962,20 € | 650 € / 845 € |
| 2,0 SKYACTIV-G Touring 6AT 5d AWD Q07 | 30630,00 € | 10505,81 € | 41135,81 € | 610 € / 805 € |
| 2,0 SKYACTIV-G Touring 6MT 5d AWD Q05 | 28880,00 € | 9900,25 € | 38780,25 € | 580 € / 775 € |
| 2,0 SKYACTIV-G Touring 6MT 5d Q03 | 26230,00 € | 7621,58 € | 33851,58 € | 510 € / 705 € |
| 2,0 SKYACTIV-G Touring Business 6AT 5d AWD Q07 | 30630,00 € | 10505,81 € | 41135,81 € | 610 € / 805 € |
| 2,0 SKYACTIV-G Touring Business 6MT 5d AWD Q05 | 28880,00 € | 9900,25 € | 38780,25 € | 580 € / 775 € |
| 2,0 SKYACTIV-G Touring Business 6MT 5d Q03 | 26230,00 € | 7621,58 € | 33851,58 € | 510 € / 705 € |
| 2,2 SKYACTIV-D Dynamic 6AT 5d Q23 | 29380,00 € | 8546,28 € | 37926,28 € | 570 € / 765 € |
| 2,2 SKYACTIV-D Dynamic 6MT 5d Q21 | 27630,00 € | 6424,64 € | 34054,64 € | 510 € / 705 € |
| 2,2 SKYACTIV-D Exclusive 6AT 5d (129 kW) AWD Q30 | 36530,00 € | 11180,92 € | 47710,92 € | 710 € / 905 € |
| 2,2 SKYACTIV-D Touring 6AT 5d AWD Q28 | 33830,00 € | 10348,63 € | 44178,63 € | 660 € / 855 € |
| 2,2 SKYACTIV-D Touring 6AT 5d Q24 | 31180,00 € | 9074,64 € | 40254,64 € | 600 € / 795 € |
| 2,2 SKYACTIV-D Touring 6MT 5d AWD Q26 | 32080,00 € | 9031,22 € | 41111,22 € | 610 € / 805 € |
| 2,2 SKYACTIV-D Touring 6MT 5d Q22 | 29430,00 € | 6847,23 € | 36277,23 € | 550 € / 745 € |
| 2,2 SKYACTIV-D Touring Business 6AT 5d AWD Q28 | 33830,00 € | 10348,63 € | 44178,63 € | 660 € / 855 € |
| 2,2 SKYACTIV-D Touring Business 6AT 5d Q24 | 31180,00 € | 9074,64 € | 40254,64 € | 600 € / 795 € |
| 2,2 SKYACTIV-D Touring Business 6MT 5d AWD Q26 | 32080,00 € | 9031,22 € | 41111,22 € | 610 € / 805 € |
| 2,2 SKYACTIV-D Touring Business 6MT 5d Q22 | 29430,00 € | 6847,23 € | 36277,23 € | 550 € / 745 € |
Hintoihin lisätään toimituskulut 600€.
Hinta arvioidulla autoverolla. Autovero ja hinta muuttuvat, jos autoyksilön CO2 arvo muuttuu.
Suuntaa antava kk-erä (käsiraha 30 %, korko 6.9 %, maksuaika 60 kk, perustamismaksu 170.00 € ja käsittelymaksu 8.00 €/kk, viimeinen erä 20% auton hinnasta).

